Ultra micro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance

Search Ultra micro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance Hellma GmbH & Co. KG (4349)

Hellma GmbH & Co. KG (4349)

Ultra micro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance
Ultra micro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance
PN Manuf. PN Supplier Capacity Ext. height~mm Material Path length~mm PK Type Wavelength~nm Centre height~mm General Price Quantity Status Add
9144156 1052101015-40 Hellma GmbH & Co. KG 5 µl 40 quartz glass 10 1 200...2500 15 989.71 EU Search 20 Days
9144157 1052101085-40 Hellma GmbH & Co. KG 5 µl 40 quartz glass 10 1 200...2500 8.5 989.71 EU Search Please contact us
9190964 105-202-85-40 Hellma GmbH & Co. KG 50 µl 45 quartz glass 10 1 200...2500 8.5 564.71 EU Search Please contact us
9190965 105-201-85-40 Hellma GmbH & Co. KG 100 µl 45 quartz glass 10 1 200...2500 8.5 564.71 EU Search Please contact us
9190966 105-200-85-40 Hellma GmbH & Co. KG 160 µl 45 quartz glass 10 1 200...2500 8.5 564.71 EU Search Please contact us
9190967 105-202-15-40 Hellma GmbH & Co. KG 50 µl 45 quartz glass 10 1 200...2500 15 564.71 EU Search Please contact us
9190968 105-201-15-40 Hellma GmbH & Co. KG 100 µl 45 quartz glass 10 1 200...2500 15 564.71 EU Search Please contact us
9190969 105-200-15-40 Hellma GmbH & Co. KG 160 µl 45 quartz glass 10 1 200...2500 15 564.71 EU Search Please contact us
BDL to-top