Separating funnels, conical, borosilicate glass 3.3

Search Separating funnels, conical, borosilicate glass 3.3 ISOLAB Laborgeräte GmbH (8330)

ISOLAB Laborgeräte GmbH (8330)

Separating funnels, conical, borosilicate glass 3.3
Supplied with PTFE stopcock. With PE conical stopper.

-ISO 4800
-NS necks according to DIN 12242 standard
Separating funnels, conical, borosilicate glass 3.3
Supplied with PTFE stopcock. With PE conical stopper.

-ISO 4800
-NS necks according to DIN 12242 standard
PN Manuf. PN Supplier Bore~mm Material PK Cap size autoclavable Nominal capacity~ml Shape Standard General Price Quantity Status Add
4008427 031.04.050 ISOLAB Laborgeräte GmbH 2.5 Boro 3.3 1 50 conical ISO 4800. DIN 12242 119.55 EU Search 20 Days
6241671 031.04.250 ISOLAB Laborgeräte GmbH 4 Boro 3.3 1 250 conical ISO 4800. DIN 12242 94.26 EU Search 20 Days
6241980 031.04.100 ISOLAB Laborgeräte GmbH 2.5 Boro 3.3 1 100 conical ISO 4800. DIN 12242 84.41 EU Search 20 Days
6241981 031.04.500 ISOLAB Laborgeräte GmbH 4 Boro 3.3 1 500 conical ISO 4800. DIN 12242 102.51 EU Search 20 Days
6242394 031.04.902 ISOLAB Laborgeräte GmbH 6 Boro 3.3 1 2000 conical ISO 4800. DIN 12242 225.45 EU Search 20 Days
6244011 031.04.901 ISOLAB Laborgeräte GmbH 6 Boro 3.3 1 1000 conical ISO 4800. DIN 12242 160.74 EU Search 20 Days
Search Separating funnels, conical, borosilicate glass 3.3 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG (1050)

Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG (1050)

Separating funnels, conical, borosilicate glass 3.3
Conical pattern. With PTFE stopcock and retaining device. Available with or without, scale to read the approximate volume. With PP conical stopper.
Separating funnels, conical, borosilicate glass 3.3
Conical pattern. With PTFE stopcock and retaining device. Available with or without, scale to read the approximate volume. With PP conical stopper.
PN Manuf. PN Supplier Bore~mm Material PK Cap size autoclavable Nominal capacity~ml Shape General Price Quantity Status Add
9203463 04004137 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 2.5 Boro 3.3 1 100 conical 83.09 EU Search 20 Days
9203465 04004149 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 4 Boro 3.3 1 250 conical 105.45 EU Search 20 Days
9203466 04004158 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 4 Boro 3.3 1 500 conical 119.86 EU Search 20 Days
9203467 04004170 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 6 Boro 3.3 1 1000 conical 161.47 EU Search 20 Days
9203483 04006137 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 2.5 Boro 3.3 1 100 conical 88.53 EU Search 20 Days
9203485 04006149 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 4 Boro 3.3 1 250 conical 109.71 EU Search 20 Days
9203486 04006158 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 4 Boro 3.3 1 500 conical 129.41 EU Search 20 Days
9203487 04006170 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 6 Boro 3.3 1 1000 conical 168.24 EU Search 20 Days
9203462 04004128 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 2.5 Boro 3.3 1 50 conical 78.68 EU Search Please contact us
9203468 04004173 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 6 Boro 3.3 1 2000 conical 237.79 EU Search Please contact us
9203482 04006128 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 2.5 Boro 3.3 1 50 conical 83.98 EU Search Please contact us
9203488 04006173 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 6 Boro 3.3 1 2000 conical 267.58 EU Search Please contact us