SIL G unmodified standard silica layers for TLC, glass

Search SIL G unmodified standard silica layers for TLC, glass Macherey-Nagel GmbH & Co. KG (15104)

Macherey-Nagel GmbH & Co. KG (15104)

SIL G unmodified standard silica layers for TLC, glass
-Silica 60
-Specific surface (BET) ~500 m²/g
-Mean pore size 60 ?
-Specific pore volume 0.75 ml/g
-Standard grade
-Thickness of layer for analytical plates 0.25 mm, for preparative plates 0.5 and 1 mm
-For 2 mm prep...
SIL G unmodified standard silica layers for TLC, glass
-Silica 60
-Specific surface (BET) ~500 m²/g
-Mean pore size 60 ?
-Specific pore volume 0.75 ml/g
-Standard grade
-Thickness of layer for analytical plates 0.25 mm, for preparative plates 0.5 and 1 mm
-For 2 mm preparative layers a slightly coarser material is used, indicators: manganese activated zinc silicate with green fluorescence for short-wave UV (254 nm)
-Binders: highly polymeric products, which are stable in almost all organic solvents and resistant towards aggressive visualisation reagents
-Available with or without fluorescent indicator (UV 254)
PN Manuf. PN Supplier Film thickness~µm Length~mm Material PK Type Width~mm Dimensions (WxL) Pore size General Price Quantity Status Add
9003491 809013 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 250 200 Glass 25 SIL G-25 200 200 x 200 mm 309.85 EU Search 20 Days
4004846 809011 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 250 200 Glass 100 SIL G-25 50 50 x 200 mm 386.47 EU Search Please contact us
4004847 809017.200 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 250 100 Glass 200 SIL G-25 50 50 x 100 mm 498.16 EU Search Please contact us
4004848 809027 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 250 100 Glass 50 SIL G-25 UV254 50 50 x 100 mm 219.12 EU Search Please contact us
4004849 809027.200 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 250 100 Glass 200 SIL G-25 UV254 50 50 x 100 mm 498.53 EU Search Please contact us
4004850 809028.100 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 250 75 Glass 100 SIL G-25 UV254 25 25 x 75 mm 323.53 EU Search Please contact us
4004853 809061 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 1000 200 Glass 15 SIL G-100 200 200 x 200 mm 407.58 EU Search Please contact us
4004854 809083 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 2000 200 Glass 12 SIL G-200 UV254 200 200 x 200 mm 438.39 EU Search Please contact us
6224417 809073 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 2000 200 Glass 12 SIL G-200 200 200 x 200 mm 438.82 EU Search Please contact us
6227917 809012 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 250 200 Glass 50 SIL G-25 100 100 x 200 mm 345.29 EU Search Please contact us
6230274 809022 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 250 200 Glass 50 SIL G-25 UV254 100 100 x 200 mm 345.45 EU Search Please contact us
6230729 809017 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 250 100 Glass 50 SIL G-25 50 50 x 100 mm 219.12 EU Search Please contact us
6232660 809021 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 250 200 Glass 100 SIL G-25 UV254 50 50 x 200 mm 386.54 EU Search Please contact us
7300555 809063 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 1000 200 Glass 15 SIL G-100 UV254 200 200 x 200 mm 407.94 EU Search Please contact us
9003474 809020 Macherey-Nagel GmbH & Co. KG 250 100 Glass 25 SIL G-25 UV254 100 100 x 100 mm 119.86 EU Search Please contact us
BDL to-top