Analytical balances Pioneer PX

Search Analytical balances Pioneer PX Ohaus GmbH (6473)

Ohaus GmbH (6473)

Analytical balances Pioneer® PX
High-performance, economical balances with high accuracy and repeatability for applications in laboratories, industry and education. For basic weighing, parts-counting, percent weighing, dynamic weighing and density determination.


-2 line, b...
Analytical balances Pioneer® PX
High-performance, economical balances with high accuracy and repeatability for applications in laboratories, industry and education. For basic weighing, parts-counting, percent weighing, dynamic weighing and density determination.


-2 line, backlit LCD display
-4 quick keys enable the most common weighing modes
-Draftshield
-USB and RS 232 interface for data exchange with PCs and PLCs
-User-selectable span calibration points
-Real-time clock with GLP/GMP data
-Cast metal lower housing, removable stainless steel weighing pan
-Integrated weigh-below-hook
-Auto-tare
-Many weighing units selectable, a custom unit can be defined
-Models with removable side draftshield doors and static removal bar made from ABS
-Overload, underload and stability indicator
-4 menu languages


Please note:
Models with extra code M are approved instruments according to EN 45501; OIML R76. Models with extra code D are with dual range function.
PN Manuf. PN Supplier Depth~mm Height~mm PK Readability~mg Type Weight~kg Width~mm Linearity Plug type max. load~g General Price Quantity Status Add
4663320 30478196 Ohaus GmbH 321 309 1 0,01/0,1 PX125D 4.5 209 ±0,1 mg 52/120 5457.21 EU Search Please contact us
4663321 30480168 Ohaus GmbH 321 309 1 0,01/0,1 PX125DM 4.5 209 ±0,1 mg 52/120 5801.47 EU Search Please contact us
4663322 30485340 Ohaus GmbH 321 309 1 0,01 PX85 4.5 209 ±0,1 mg 82 5626.02 EU Search Please contact us
4663323 30485341 Ohaus GmbH 321 309 1 0,01 PX85M 4.5 209 ±0,1 mg 82 6014.71 EU Search Please contact us
4663324 30478197 Ohaus GmbH 321 309 1 0,01/0,1 PX225D 4.5 209 ±0,1 mg 82/220 5849.27 EU Search Please contact us
4663325 30480169 Ohaus GmbH 321 309 1 0,01/0,1 PX225DM 4.5 209 ±0,1 mg 82/220 6265.45 EU Search Please contact us
4663326 30429810 Ohaus GmbH 321 309 1 0,1 PX124/E 4.5 209 ±0,2 mg 120 2432.72 EU Search Please contact us
4663327 30429803 Ohaus GmbH 321 309 1 0,1 PX124 4.5 209 ±0,2 mg 120 2802.21 EU Search Please contact us
4663328 30430010 Ohaus GmbH 321 309 1 0,1 PX124M 4.5 209 ±0,2 mg 120 3192.65 EU Search Please contact us
4663329 30429811 Ohaus GmbH 321 309 1 0,1 PX224/E 4.5 209 ±0,2 mg 220 2661.11 EU Search Please contact us
4663330 30429804 Ohaus GmbH 321 309 1 0,1 PX224 4.5 209 ±0,2 mg 220 3000.59 EU Search Please contact us
4663331 30430013 Ohaus GmbH 321 309 1 0,1 PX224M 4.5 209 ±0,2 mg 220 3412.65 EU Search Please contact us
4663332 30429812 Ohaus GmbH 321 309 1 1,0 PX323/E 4.5 209 ±2,0 mg 320 1728.38 EU Search Please contact us
4663333 30429805 Ohaus GmbH 321 309 1 1,0 PX323 4.5 209 ±2,0 mg 320 2141.18 EU Search Please contact us
4663334 30430015 Ohaus GmbH 321 309 1 1,0 PX323M 4.5 209 ±2,0 mg 320 2479.34 EU Search Please contact us
4681173 30619382 Ohaus GmbH 321 309 1 1,0 PX623/E 4.5 209 ±2,0 mg 620 1867.65 EU Search Please contact us
4681174 30619383 Ohaus GmbH 321 309 1 1,0 PX623 4.5 209 ±2,0 mg 620 2338.38 EU Search Please contact us
4685015 30619386 Ohaus GmbH 321 309 1 1,0 PX623M 4.5 209 ±2,0 mg 620 2617.65 EU Search Please contact us
BDL to-top